101+模型预集成,以下为核心模型精选,持续更新中
| 模型 | 参数量 | 上下文长度 | 精度 | 输入价格(参考) | 输出价格(参考) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | 在线 |
| GPT-4.1 热门 | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | 在线 |
| o3 推理 | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | 在线 |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | 在线 |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | 在线 |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | 在线 |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | 在线 |
| DeepSeek-V4 Pro 最新 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 在线 |
| DeepSeek-V4 Flash 最新 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | 在线 |
| DeepSeek-R1 推理 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 在线 |
| GLM-5.1 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | 在线 |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | 在线 |
| Qwen3.7 Max 最新 | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | 在线 |
| Qwen3.6 Flash 高速 | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | 在线 |
| Qwen3-Coder-Next 代码 | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | 在线 |
| Kimi-K2.6 最新 | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 在线 |
| Kimi-K2 Thinking 推理 | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | 在线 |
| MiniMax-M2.7 最新 | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | 在线 |
| MiniMax-M2.7 Highspeed 高速 | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | 在线 |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | 在线 |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview 代码 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | 在线 |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 在线 |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | 在线 |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | 在线 |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | 在线 |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | 在线 |
用开发者的方式,探索KHB在各行业的AI基础设施部署方案
专属预留算力 · 模型精度保障 · 成本可控 · 企业级SLA
统一管理 · 智能路由 · 限流限额 · 全链路可观测
智能驱动安全,从数据到应用全链路保障
无论您拥有算力还是需要算力,KHB都能提供匹配的合作方案
四层架构,数据从左向右流动,层层协同,构建企业级AI基础设施闭环
四大服务环绕核心,从底层算力到上层网关,全链路覆盖企业AI基础设施需求
数字不会说谎,每一个指标都是实力的证明
无论您是首次探索AI,还是寻求算力与模型服务升级,KHB都能为您提供专业方案