101+ 모델 사전 통합, 핵심 모델 아래에 목록, 지속 업데이트
| 모델 | 파라미터 | 컨텍스트 길이 | 정밀도 | 입력 가격(참고) | 출력 가격(참고) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | 온라인 |
| GPT-4.1 인기 | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | 온라인 |
| o3 추론 | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | 온라인 |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | 온라인 |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | 온라인 |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | 온라인 |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | 온라인 |
| DeepSeek-V4 Pro 최신 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 온라인 |
| DeepSeek-V4 Flash 최신 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | 온라인 |
| DeepSeek-R1 추론 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 온라인 |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | 온라인 |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | 온라인 |
| Qwen3.7 Max 최신 | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | 온라인 |
| Qwen3.6 Flash 고속 | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | 온라인 |
| Qwen3-Coder-Next 코드 | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | 온라인 |
| Kimi-K2.5 최신 | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 온라인 |
| Kimi-K2 Thinking 추론 | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | 온라인 |
| MiniMax-M2.5 최신 | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | 온라인 |
| MiniMax-M2.5 Highspeed 고속 | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | 온라인 |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | 온라인 |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview 코드 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | 온라인 |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | 온라인 |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | 온라인 |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | 온라인 |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | 온라인 |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | 온라인 |
KHB AI 인프라 배포 솔루션을 산업별로 탐색, 개발자의 방식으로
전용 예약 컴퓨트 · 모델 정밀도 보장 · 비용 통제 · 엔터프라이즈 SLA
통합 관리 · 지능형 라우팅 · 속도 제한 · 풀체인 관측 가능성
지능 기반 보안, 데이터부터 애플리케이션까지 풀체인 보호
컴퓨트를 보유하고 있거나 컴퓨트가 필요한 경우, KHB가 적합한 파트너십 솔루션을 제공
4계층 아키텍처, 데이터는 좌에서 우로 흐르고, 계층별 협력으로 엔터프라이즈 AI 인프라 폐루프 구축
4개 서비스가 코어를 궤도하며, 기반 컴퓨트부터 상위 게이트웨이까지 엔터프라이즈 AI 인프라 니즈를 풀체인 커버
숫자는 거짓말하지 않습니다, 모든 지표가 실력의 증명
처음 AI를 탐색하시거나 컴퓨트와 모델 서비스 업그레이드를 찾으시든, KHB가 전문적인 솔루션을 제공합니다