DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama completamente integrados, plataforma de cómputo AI de nivel empresarial
101+ modelos pre-integrados, modelos clave listados abajo, actualizados continuamente
| Modelo | Parámetros | Longitud de contexto | Precisión | Precio de entrada (ref.) | Precio de salida (ref.) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | En línea |
| GPT-4.1 Popular | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | En línea |
| o3 Razonamiento | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | En línea |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | En línea |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | En línea |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | En línea |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | En línea |
| DeepSeek-V4 Pro Más reciente | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En línea |
| DeepSeek-V4 Flash Más reciente | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | En línea |
| DeepSeek-R1 Razonamiento | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En línea |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | En línea |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | En línea |
| Qwen3.7 Max Más reciente | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | En línea |
| Qwen3.6 Flash Rápido | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | En línea |
| Qwen3-Coder-Next Código | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | En línea |
| Kimi-K2.5 Más reciente | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En línea |
| Kimi-K2 Thinking Razonamiento | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | En línea |
| MiniMax-M2.5 Más reciente | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | En línea |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Rápido | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | En línea |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | En línea |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Código | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | En línea |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En línea |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | En línea |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | En línea |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | En línea |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | En línea |
Explora las soluciones de despliegue de infraestructura AI de KHB en todas las industrias, al estilo desarrollador
Cómputo reservado dedicado · Precisión del modelo garantizada · Costos controlables · SLA empresarial
Gestión unificada · Enrutamiento inteligente · Limitación de tasa · Observabilidad de cadena completa
Seguridad impulsada por inteligencia, protección de cadena completa de datos a aplicación
Ya sea que tenga cómputo o lo necesite, KHB ofrece soluciones de asociación adaptadas
Arquitectura de cuatro capas, los datos fluyen de izquierda a derecha, colaboración capa por capa, construyendo un ciclo cerrado de infraestructura AI empresarial
Cuatro servicios orbitan el núcleo, desde el cómputo subyacente hasta el gateway superior, cobertura de cadena completa de necesidades de infraestructura AI empresarial
Los números no mienten, cada métrica es prueba de fuerza
Ya sea que explores IA por primera vez o busques mejoras de cómputo y servicios de modelos, KHB ofrece soluciones profesionales