DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama مدمجة بالكامل، منصة حوسبة AI بمستوى المؤسسات
101+ نموذج مدمج مسبقًا، النماذج الأساسية مدرجة أدناه، تحديث مستمر
| النموذج | المعلمات | طول السياق | الدقة | سعر الإدخال (مرجعي) | سعر الإخراج (مرجعي) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | متصل |
| GPT-4.1 رائج | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | متصل |
| o3 استدلال | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | متصل |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | متصل |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | متصل |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | متصل |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | متصل |
| DeepSeek-V4 Pro الأحدث | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | متصل |
| DeepSeek-V4 Flash الأحدث | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | متصل |
| DeepSeek-R1 استدلال | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | متصل |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | متصل |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | متصل |
| Qwen3.7 Max الأحدث | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | متصل |
| Qwen3.6 Flash سريع | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | متصل |
| Qwen3-Coder-Next برمجة | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | متصل |
| Kimi-K2.5 الأحدث | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | متصل |
| Kimi-K2 Thinking استدلال | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | متصل |
| MiniMax-M2.5 الأحدث | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | متصل |
| MiniMax-M2.5 Highspeed سريع | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | متصل |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | متصل |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview برمجة | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | متصل |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | متصل |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | متصل |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | متصل |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | متصل |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | متصل |
استكشف حلول بنية تحتية AI من KHB عبر الصناعات، بطريقة المطورين
حوسبة محجوزة مخصصة · دقة النموذج مضمونة · تكاليف قابلة للتحكم · SLA المؤسسات
إدارة موحدة · توجيه ذكي · Rate Limiting · قابلية مراقبة السلسلة الكاملة
أمان مدفوع بالذكاء، حماية شاملة من البيانات إلى التطبيق
سواء كان لديك موارد حوسبة أو تحتاج إليها، تقدم KHB حلول شراكة مطابقة
بنية من أربع طبقات، تتدفق البيانات من اليسار إلى اليمين، تعاون طبقي، بناء حلقة مغلقة لبنية تحتية AI للمؤسسات
أربع خدمات تدور حول الجوهر، من الحوسبة الأساسية إلى البوابة العليا، تغطية كاملة لاحتياجات بنية تحتية AI للمؤسسات
الأرقام لا تكذب، كل مقياس هو دليل على القوة
سواء كنت تستكشف AI لأول مرة أو تبحث عن ترقية الحوسبة وخدمات النماذج، تقدم KHB حلولًا احترافية