DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama entièrement intégrés, plateforme de calcul AI de niveau entreprise
101+ modèles pré-intégrés, modèles clés listés ci-dessous, mis à jour en continu
| Modèle | Paramètres | Longueur de contexte | Précision | Prix d'entrée (réf.) | Prix de sortie (réf.) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | En ligne |
| GPT-4.1 Populaire | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | En ligne |
| o3 Raisonnement | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | En ligne |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | En ligne |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | En ligne |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | En ligne |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | En ligne |
| DeepSeek-V4 Pro Nouveau | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En ligne |
| DeepSeek-V4 Flash Nouveau | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | En ligne |
| DeepSeek-R1 Raisonnement | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En ligne |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | En ligne |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | En ligne |
| Qwen3.7 Max Nouveau | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | En ligne |
| Qwen3.6 Flash Rapide | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | En ligne |
| Qwen3-Coder-Next Code | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | En ligne |
| Kimi-K2.5 Nouveau | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En ligne |
| Kimi-K2 Thinking Raisonnement | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | En ligne |
| MiniMax-M2.5 Nouveau | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | En ligne |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Rapide | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | En ligne |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | En ligne |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Code | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | En ligne |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | En ligne |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | En ligne |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | En ligne |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | En ligne |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | En ligne |
Explorez les solutions de déploiement d'infrastructure AI de KHB dans tous les secteurs, à la manière des développeurs
Calcul réservé dédié · Précision du modèle garantie · Coûts maîtrisés · SLA entreprise
Gestion unifiée · Routage intelligent · Limitation de débit · Observabilité chaîne complète
Sécurité pilotée par l'intelligence, protection chaîne complète des données aux applications
Que vous ayez du calcul ou que vous en ayez besoin, KHB propose des solutions de partenariat adaptées
Architecture à quatre couches, les données circulent de gauche à droite, collaboration couche par couche, construisant une boucle fermée d'infrastructure AI d'entreprise
Quatre services orbitent autour du cœur, du calcul sous-jacent à la passerelle supérieure, couverture chaîne complète des besoins d'infrastructure AI d'entreprise
Les chiffres ne mentent pas, chaque métrique est une preuve de force
Que vous exploriez l'IA pour la première fois ou que vous recherchiez des mises à niveau de calcul et de services de modèles, KHB propose des solutions professionnelles