DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama משולבים במלואם, פלטפורמת מחשוב AI ברמה ארגונית
101+ מודלים משולבים מראש, מודלים מרכזיים מפורטים להלן, מתעדכנים ברציפות
| מודל | פרמטרים | אורך הקשר | דיוק | מחיר קלט (הפניה) | מחיר פלט (הפניה) | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | מקוון |
| GPT-4.1 חם | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | מקוון |
| o3 היסק | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | מקוון |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | מקוון |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | מקוון |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | מקוון |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | מקוון |
| DeepSeek-V4 Pro האחרון | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | מקוון |
| DeepSeek-V4 Flash האחרון | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | מקוון |
| DeepSeek-R1 היסק | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | מקוון |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | מקוון |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | מקוון |
| Qwen3.7 Max האחרון | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | מקוון |
| Qwen3.6 Flash מהיר | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | מקוון |
| Qwen3-Coder-Next קוד | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | מקוון |
| Kimi-K2.5 האחרון | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | מקוון |
| Kimi-K2 Thinking היסק | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | מקוון |
| MiniMax-M2.5 האחרון | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | מקוון |
| MiniMax-M2.5 Highspeed מהיר | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | מקוון |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | מקוון |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview קוד | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | מקוון |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | מקוון |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | מקוון |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | מקוון |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | מקוון |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | מקוון |
גלה פתרונות פריסת תשתית AI של KHB בענפים שונים, בדרך המפתחים
מחשוב שמור ייעודי · דיוק מודל מובטח · עלויות נשלטות · SLA ארגוני
ניהול מאוחד · ניתוב חכם · הגבלת קצב · צפיות שרשרת מלאה
אבטחה מונעת מודיעין, הגנת שרשרת מלאה מנתונים לאפליקציה
בין אם יש לך מחשוב או שאתה זקוק למחשוב, KHB מספקת פתרונות שותפות מתאימים
ארכיטקטורת ארבע שכבות, נתונים זורמים משמאל לימין, שיתוף שכבה אחר שכבה, בונה לולאה סגורה של תשתית AI ארגונית
ארבעה שירותים מקיפים את הליבה, ממחשוב בסיסי לשער עליון, כיסוי שרשרת מלא של צרכי תשתית AI ארגונית
מספרים לא משקרים, כל מדד הוא הוכחה לעוצמה
בין אם אתה חוקר AI בפעם הראשונה או מחפש שדרוגי מחשוב ושירותי מודל, KHB מספקת פתרונות מקצועיים