DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama ganap na naka-integrate, platform ng kompyutasyong AI antas-enterprise
101+ modelo na pre-integrated, pangunahing modelo nakalista sa ibaba, patuloy na naa-update
| Modelo | Mga Parameter | Haba ng Konteksto | Katumpakan | Presyo ng Input (ref.) | Presyo ng Output (ref.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Online |
| GPT-4.1 Sikat | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| o3 Pangangatwiran | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Online |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Pro Pinakabago | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥12.00 /百万Token | ¥24.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Flash Pinakabago | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-R1 Pangangatwiran | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.7 Max Pinakabago | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.6 Flash Mabilis | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Online |
| Qwen3-Coder-Next Kodigo | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Online |
| Kimi-K2.5 Pinakabago | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Kimi-K2 Thinking Pangangatwiran | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Pinakabago | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Mabilis | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Kodigo | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Online |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Online |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Online |
Tuklasin ang mga solusyon sa pag-deploy ng imprastraktura ng AI ng KHB sa iba't ibang industriya, sa paraan ng developer
Dedikadong nakareserbang kompyutasyon · Garantisadong katumpakan ng modelo · Ma-control na gastos · SLA ng Enterprise
Nagkakaisang pamamahala · Matalinong pagruruta · Paglimita ng rate · Kumpletong pagmamasid ng kadena
Inteligensya-driven na seguridad, kumpletong proteksyon ng kadena mula sa datos hanggang aplikasyon
May kapangyarihan ka man sa kompyutasyon o nangangailangan nito, nag-aalok ang KHB ng kaukulang solusyon sa pakikipagtulungan
Arkitekturang apat na patong, ang datos ay dumadaloy mula kaliwa pakanan, pakikipagtulungan patong-por-patong, pagbuo ng saradong loop ng imprastraktura ng AI ng enterprise
Apat na serbisyo sa paligid ng core, mula sa underlying na kompyutasyon hanggang sa upper gateway, kumpletong coverage ng kadena ng mga pangangailangan ng imprastraktura ng AI ng enterprise
Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, bawat sukatan ay patunay ng lakas
Maging ang unang pagkakataon mong tuklasin ang AI o naghahanap ng upgrade sa serbisyo sa kompyutasyon at modelo, nag-aalok ang KHB ng propesyonal na solusyon