DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama totalmente integrados, plataforma de computação AI de nível empresarial
101+ modelos pré-integrados, modelos principais listados abaixo, atualizados continuamente
| Modelo | Parâmetros | Comprimento de contexto | Precisão | Preço de entrada (ref.) | Preço de saída (ref.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Online |
| GPT-4.1 Popular | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| o3 Raciocínio | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Online |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Pro Mais recente | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥12.00 /百万Token | ¥24.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Flash Mais recente | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-R1 Raciocínio | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.7 Max Mais recente | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.6 Flash Rápido | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Online |
| Qwen3-Coder-Next Código | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Online |
| Kimi-K2.5 Mais recente | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Kimi-K2 Thinking Raciocínio | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Mais recente | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Rápido | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Código | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Online |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Online |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Online |
Explore as soluções de implantação de infraestrutura AI da KHB em todas as indústrias, ao estilo desenvolvedor
Computação reservada dedicada · Precisão do modelo garantida · Custos controláveis · SLA empresarial
Gestão unificada · Roteamento inteligente · Limitação de taxa · Observabilidade de cadeia completa
Segurança orientada por inteligência, proteção de cadeia completa de dados a aplicação
Seja você tem computação ou precisa dela, a KHB oferece soluções de parceria adequadas
Arquitetura de quatro camadas, os dados fluem da esquerda para a direita, colaboração camada por camada, construindo um ciclo fechado de infraestrutura AI empresarial
Quatro serviços orbitam o núcleo, da computação subjacente ao gateway superior, cobertura de cadeia completa das necessidades de infraestrutura AI empresarial
Os números não mentem, cada métrica é prova de força
Seja você está explorando IA pela primeira vez ou buscando melhorias de computação e serviços de modelos, a KHB oferece soluções profissionais