DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama Completamente Integrati, Piattaforma AI Enterprise-Grade
101+ modelli pre-integrati, modelli principali elencati di seguito, continuamente aggiornati
| Modello | Parametri | Lunghezza Contesto | Precisione | Prezzo Input (Rif.) | Prezzo Output (Rif.) | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Online |
| GPT-4.1 Popolare | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| o3 Ragionamento | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Online |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Pro Ultimo | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥12.00 /百万Token | ¥24.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Flash Ultimo | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-R1 Ragionamento | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.7 Max Ultimo | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.6 Flash Veloce | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Online |
| Qwen3-Coder-Next Codice | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Online |
| Kimi-K2.5 Ultimo | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Kimi-K2 Thinking Ragionamento | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Ultimo | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Veloce | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Codice | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Online |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Online |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Online |
Esplora le soluzioni di infrastruttura AI KHB in diversi settori, alla maniera degli sviluppatori
Calcolo Riservato Dedicato · Precisione Modello Garantita · Costi Controllabili · SLA Enterprise
Gestione Unificata · Routing Intelligente · Rate Limiting · Osservabilità Full-Chain
Sicurezza guidata dall'intelligenza, protezione full-chain dai dati all'applicazione
Che tu abbia risorse di calcolo o ne abbia bisogno, KHB fornisce soluzioni di partnership adeguate
Architettura a quattro livelli, i dati fluiscono da sinistra a destra, collaborazione livello per livello, creazione di un ciclo chiuso infrastruttura AI enterprise
Quattro servizi orbitano attorno al core, dal calcolo di base al gateway superiore, copertura full-chain delle esigenze infrastrutturali AI enterprise
I numeri non mentono, ogni metrica è prova di forza
Che tu stia esplorando l'AI per la prima volta o cercando aggiornamenti di calcolo e servizi modello, KHB fornisce soluzioni professionali