DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama Terintegrasi Penuh, Platform AI Compute Tingkat Enterprise
101+ model terintegrasi, model inti tercantum di bawah, terus diperbarui
| Model | Parameter | Panjang Konteks | Presisi | Harga Input (Ref.) | Harga Output (Ref.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Online |
| GPT-4.1 Populer | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| o3 Reasoning | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Online |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Pro Terbaru | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥12.00 /百万Token | ¥24.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Flash Terbaru | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-R1 Reasoning | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.7 Max Terbaru | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.6 Flash Cepat | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Online |
| Qwen3-Coder-Next Kode | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Online |
| Kimi-K2.5 Terbaru | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Kimi-K2 Thinking Reasoning | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Terbaru | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Cepat | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Kode | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Online |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Online |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Online |
Jelajahi solusi infrastruktur AI KHB lintas industri, cara developer
Komputasi Khusus · Presisi Model Dijamin · Biaya Terkendali · SLA Enterprise
Manajemen Terpadu · Routing Cerdas · Rate Limiting · Observabilitas Full-Chain
Keamanan berbasis kecerdasan, perlindungan full-chain dari data ke aplikasi
Baik Anda memiliki sumber daya komputasi atau membutuhkannya, KHB menyediakan solusi kemitraan yang sesuai
Arsitektur empat lapisan, data mengalir kiri ke kanan, kolaborasi per lapisan, membangun loop tertutup infrastruktur AI enterprise
Empat layanan mengorbit inti, dari komputasi dasar hingga gateway atas, cakupan penuh kebutuhan infrastruktur AI enterprise
Angka tidak berbohong, setiap metrik adalah bukti kekuatan
Baik Anda menjelajahi AI untuk pertama kalinya atau mencari peningkatan komputasi dan layanan model, KHB menyediakan solusi profesional