DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama Sepenuhnya Diintegrasikan, Platform AI Gred Perusahaan
101+ model pra-diintegrasikan, model utama disenaraikan di bawah, dikemas kini secara berterusan
| Model | Parameter | Panjang Konteks | Ketepatan | Harga Input (Ruj.) | Harga Output (Ruj.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Dalam Talian |
| GPT-4.1 Popular | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Dalam Talian |
| o3 Penaakulan | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Dalam Talian |
| DeepSeek-V4 Pro Terbaru | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Dalam Talian |
| DeepSeek-V4 Flash Terbaru | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | Dalam Talian |
| DeepSeek-R1 Penaakulan | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Dalam Talian |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Dalam Talian |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Qwen3.7 Max Terbaru | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Qwen3.6 Flash Pantas | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Dalam Talian |
| Qwen3-Coder-Next Kod | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Dalam Talian |
| Kimi-K2.5 Terbaru | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Kimi-K2 Thinking Penaakulan | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Dalam Talian |
| MiniMax-M2.5 Terbaru | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Dalam Talian |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Pantas | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Kod | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Dalam Talian |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Dalam Talian |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Dalam Talian |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Dalam Talian |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Dalam Talian |
Terokai penyelesaian infrastruktur AI KHB dalam pelbagai industri, cara pembangun
Pengkomputeran Rizab Khusus · Ketepatan Model Dijamin · Kos Terkawal · SLA Perusahaan
Pengurusan Bersepadu · Penghalaan Pintar · Had Kadar · Pemerhatian Rantai Penuh
Keselamatan dipacu kecerdasan, perlindungan rantai penuh dari data ke aplikasi
Sama ada anda mempunyai sumber pengkomputeran atau memerlukannya, KHB menyediakan penyelesaian perkongsian yang sesuai
Seni bina empat lapisan, data mengalir dari kiri ke kanan, kerjasama lapisan demi lapisan, mewujudkan gelung tertutup infrastruktur AI perusahaan
Empat perkhidmatan mengorbit teras, dari pengkomputeran asas ke gateway atas, liputan rantai penuh keperluan infrastruktur AI perusahaan
Angka tidak berbohong, setiap metrik adalah bukti kekuatan
Sama ada anda meneroka AI buat pertama kali atau mencari peningkatan pengkomputeran dan perkhidmatan model, KHB menyediakan penyelesaian profesional