101以上のモデルを事前統合、主要モデルを以下に掲載、継続的に更新
| モデル | パラメータ数 | コンテキスト長 | 精度 | 入力価格(参考) | 出力価格(参考) | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | オンライン |
| GPT-4.1 人気 | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | オンライン |
| o3 推論 | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | オンライン |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | オンライン |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | オンライン |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | オンライン |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | オンライン |
| DeepSeek-V4 Pro 最新 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥12.00 /百万Token | ¥24.00 /百万Token | オンライン |
| DeepSeek-V4 Flash 最新 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | オンライン |
| DeepSeek-R1 推論 | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | オンライン |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | オンライン |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | オンライン |
| Qwen3.7 Max 最新 | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | オンライン |
| Qwen3.6 Flash 高速 | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | オンライン |
| Qwen3-Coder-Next コード | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | オンライン |
| Kimi-K2.5 最新 | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥4.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | オンライン |
| Kimi-K2 Thinking 推論 | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | オンライン |
| MiniMax-M2.5 最新 | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.10 /百万Token | ¥8.40 /百万Token | オンライン |
| MiniMax-M2.5 Highspeed 高速 | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | オンライン |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | オンライン |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview コード | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | オンライン |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | オンライン |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | オンライン |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | オンライン |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | オンライン |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | オンライン |
KHB AIインフラデプロイソリューションを業界横断で探索、開発者の流儀で
専用予約コンピュート・モデル精度保証・コスト管理・エンタープライズSLA
統合管理・インテリジェントルーティング・レート制限・フルチェーン可観測性
インテリジェンス駆動セキュリティ、データからアプリケーションまでフルチェーン保護
コンピュートをお持ちの方にも、コンピュートをお探しの方にも、KHBが最適なパートナーシップソリューションを提供
4層アーキテクチャ、データは左から右へ流れ、層ごとに連携し、エンタープライズAIインフラのクローズドループを構築
4つのサービスがコアを周回、基盤コンピュートから上位ゲートウェイまで、エンタープライズAIインフラニーズをフルチェーンでカバー
数字は嘘をつかない、すべての指標が実力の証
初めてAIを探索する方にも、コンピュートやモデルサービスのアップグレードをお探しの方にも、KHBがプロフェッショナルなソリューションを提供