DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama Volledig Geïntegreerd, Enterprise-Grade AI Platform
101+ vooraf geïntegreerde modellen, belangrijkste modellen hieronder vermeld, continu bijgewerkt
| Model | Parameters | Contextlengte | Precisie | Invoerprijs (Ref.) | Uitvoerprijs (Ref.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Online |
| GPT-4.1 Populair | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| o3 Redenering | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Online |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Pro Nieuwste | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥12.00 /百万Token | ¥24.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Flash Nieuwste | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-R1 Redenering | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.7 Max Nieuwste | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.6 Flash Snel | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Online |
| Qwen3-Coder-Next Code | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Online |
| Kimi-K2.5 Nieuwste | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Kimi-K2 Thinking Redenering | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Nieuwste | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Snel | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Code | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Online |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Online |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Online |
Ontdek KHB AI-infrastructuuroplossingen in verschillende sectoren, op ontwikkelaarswijze
Toegewijde Gereserveerde Rekenkracht · Modelnauwkeurigheid Gegarandeerd · Beheersbare Kosten · Enterprise SLA
Geïntegreerd Beheer · Intelligente Routing · Rate Limiting · Full-Chain Observability
AI-gedreven beveiliging, full-chain bescherming van data tot applicatie
Of u nu rekenkracht heeft of nodig heeft, KHB biedt geschikte samenwerkingsoplossingen
Vierlaags architectuur, data stroomt van links naar rechts, laag-voor-laag samenwerking, vormt een gesloten lus van enterprise AI-infrastructuur
Vier diensten in een baan om de kern, van basisrekenkracht tot bovenste gateway, full-chain dekking van enterprise AI-infrastructuurbehoeften
Cijfers liegen niet, elke metriek is bewijs van kracht
Of u nu AI voor het eerst verkent of op zoek bent naar rekenkracht-upgrades en modelservices, KHB biedt professionele oplossingen