DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama w pełni zintegrowane, korporacyjna platforma obliczeniowa AI
101+ modeli preintegrowanych, główne modele wymienione poniżej, stale aktualizowane
| Model | Parametry | Długość kontekstu | Precyzja | Cena wejścia (ref.) | Cena wyjścia (ref.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Online |
| GPT-4.1 Popularne | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| o3 Rozumowanie | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Online |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Online |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Online |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Pro Najnowsze | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥12.00 /百万Token | ¥24.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-V4 Flash Najnowsze | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| DeepSeek-R1 Rozumowanie | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.7 Max Najnowsze | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| Qwen3.6 Flash Szybkie | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Online |
| Qwen3-Coder-Next Kod | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Online |
| Kimi-K2.5 Najnowsze | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Kimi-K2 Thinking Rozumowanie | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Najnowsze | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Online |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Szybkie | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Online |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Kod | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Online |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Online |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Online |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Online |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Online |
Poznaj rozwiązania wdrożeniowe infrastruktury AI KHB w różnych branżach, po developersku
Dedykowana zarezerwowana moc obliczeniowa · Gwarantowana precyzja modelu · Kontrolowalne koszty · Korporacyjne SLA
Zunifikowane zarządzanie · Inteligentny routing · Limitowanie ruchu · Pełna obserwowalność łańcucha
Bezpieczeństwo napędzane inteligencją, pełna ochrona łańcucha od danych do aplikacji
Niezależnie od tego, czy masz moc obliczeniową, czy jej potrzebujesz, KHB oferuje dopasowane rozwiązania partnerskie
Architektura czterowarstwowa, dane przepływają od lewej do prawej, współpraca warstwa po warstwie, budująca zamkniętą pętlę infrastruktury AI przedsiębiorstwa
Cztery usługi krążą wokół rdzenia, od podstawowej mocy obliczeniowej do górnej bramy, pełne pokrycie łańcucha potrzeb infrastruktury AI przedsiębiorstwa
Liczby nie kłamią, każdy wskaźnik jest dowodem siły
Niezależnie od tego, czy po raz pierwszy odkrywasz AI, czy szukasz aktualizacji mocy obliczeniowej i usług modelowych, KHB oferuje profesjonalne rozwiązania