DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama ผสานรวมเต็มรูปแบบ, แพลตฟอร์ม AI Compute ระดับองค์กร
101+ โมเดลที่ผสานรวมล่วงหน้า, โมเดลหลักแสดงด้านล่าง, อัปเดตอย่างต่อเนื่อง
| โมเดล | พารามิเตอร์ | ความยาวบริบท | ความแม่นยำ | ราคาอินพุต (อ้างอิง) | ราคาเอาต์พุต (อ้างอิง) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | ออนไลน์ |
| GPT-4.1 ยอดนิยม | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| o3 Reasoning | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | ออนไลน์ |
| DeepSeek-V4 Pro ล่าสุด | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| DeepSeek-V4 Flash ล่าสุด | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| DeepSeek-R1 Reasoning | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Qwen3.7 Max ล่าสุด | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Qwen3.6 Flash เร็ว | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | ออนไลน์ |
| Qwen3-Coder-Next โค้ด | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | ออนไลน์ |
| Kimi-K2.5 ล่าสุด | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Kimi-K2 Thinking Reasoning | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| MiniMax-M2.5 ล่าสุด | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| MiniMax-M2.5 Highspeed เร็ว | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview โค้ด | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | ออนไลน์ |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | ออนไลน์ |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | ออนไลน์ |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | ออนไลน์ |
สำรวจโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ KHB ข้ามอุตสาหกรรม, ในแบบนักพัฒนา
คอมพิวต์สงวนเฉพาะ · รับประกันความแม่นยำโมเดล · ควบคุมต้นทุนได้ · SLA องค์กร
การจัดการแบบรวมศูนย์ · Routing อัจฉริยะ · Rate Limiting · การสังเกตการณ์แบบ Full-Chain
ความปลอดภัยขับเคลื่อนด้วย AI, การปกป้องแบบ full-chain จากข้อมูลถึงแอปพลิเคชัน
ไม่ว่าคุณจะมีทรัพยากรคอมพิวต์หรือต้องการคอมพิวต์ KHB มีโซลูชันพันธมิตรที่เหมาะสม
สถาปัตยกรรมสี่ชั้น, ข้อมูลไหลจากซ้ายไปขวา, ความร่วมมือทีละชั้น, สร้างวงจรปิดโครงสร้างพื้นฐาน AI องค์กร
สี่บริการโคจรรอบแกนกลาง, จากคอมพิวต์ระดับล่างถึงเกตเวย์ระดับบน, ครอบคลุมความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI องค์กรอย่างครบวงจร
ตัวเลขไม่โกหก ทุกตัวชี้วัดคือหลักฐานของความแข็งแกร่ง
ไม่ว่าคุณจะสำรวจ AI เป็นครั้งแรกหรือต้องการอัปเกรดคอมพิวต์และบริการโมเดล KHB มีโซลูชันระดับมืออาชีพ