DeepSeek·GLM·Qwen·Kimi·Llama Tamamen Entegre, Kurumsal Sınıf AI Platformu
101+ önceden entegre edilmiş model, ana modeller aşağıda listelenmiştir, sürekli güncellenmektedir
| Model | Parametreler | Bağlam Uzunluğu | Hassasiyet | Girdi Fiyatı (Ref.) | Çıktı Fiyatı (Ref.) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini OpenAI | — | 1M | — | ¥2.80 /百万Token | ¥11.20 /百万Token | Çevrimiçi |
| GPT-4.1 Popüler | — | 1M | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| o3 Muhakeme | — | 200K | — | ¥14.00 /百万Token | ¥56.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥21.00 /百万Token | ¥105.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | — | 200K | — | ¥5.60 /百万Token | ¥28.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Gemini 2.5 Pro Google | — | 1M | — | ¥8.75 /百万Token | ¥70.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Gemini 2.5 Flash Google | — | 1M | — | ¥1.05 /百万Token | ¥4.20 /百万Token | Çevrimiçi |
| DeepSeek-V4 Pro En Yeni | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| DeepSeek-V4 Flash En Yeni | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| DeepSeek-R1 Muhakeme | 685B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| GLM-5 智谱 | 200B+ | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| GLM-5V-Turbo 多模态 | 130B+ | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Qwen3.7 Max En Yeni | 397B MoE | 128K | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Qwen3.6 Flash Hızlı | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥0.30 /百万Token | ¥0.60 /百万Token | Çevrimiçi |
| Qwen3-Coder-Next Kod | 235B MoE | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.50 /百万Token | Çevrimiçi |
| Kimi-K2.5 En Yeni | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Kimi-K2 Thinking Muhakeme | 1T MoE | 256K | BF16 | ¥3.00 /百万Token | ¥6.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| MiniMax-M2.5 En Yeni | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥2.00 /百万Token | ¥4.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| MiniMax-M2.5 Highspeed Hızlı | 456B MoE | 1M | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Doubao Seed 2.0 Pro 豆包 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview Kod | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Llama-4 Meta | 400B MoE | 1M | BF16 | ¥2.50 /百万Token | ¥5.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| Yi-Lightning 零一万物 | — | 64K | BF16 | ¥0.50 /百万Token | ¥1.50 /百万Token | Çevrimiçi |
| Step-2 阶跃星辰 | — | 128K | BF16 | ¥1.50 /百万Token | ¥3.20 /百万Token | Çevrimiçi |
| Hy3 Preview 混元 | — | 128K | BF16 | ¥1.00 /百万Token | ¥2.00 /百万Token | Çevrimiçi |
| BAAI/bge-m3 Embedding | 568M | 8K | FP16 | ¥0.02 /百万Token | — | Çevrimiçi |
Farklı sektörlerde KHB AI altyapı çözümlerini, geliştirici tarzıyla keşfedin
Ayrılmış Özel Hesaplama · Model Doğruluğu Garantili · Kontrollü Maliyet · Kurumsal SLA
Birleşik Yönetim · Akıllı Yönlendirme · Hız Sınırı · Tam Zincir Gözlemlenebilirlik
Yapay zeka destekli güvenlik, veriden uygulamaya tam zincir koruma
İster hesaplama kaynağınız olsun ister ihtiyacınız olsun, KHB uygun işbirliği çözümleri sunar
Dört katmanlı mimari, veriler soldan sağa akar, katman katman işbirliği, kurumsal AI altyapısı kapalı döngüsü oluşturur
Dört hizmet çekirdeğin etrafında yörüngede, temel hesaplamadan üst ağ geçidine, kurumsal AI altyapı ihtiyaçlarının tam zincir kapsamı
Rakamlar yalan söylemez, her metrik gücün kanıtıdır
İster AI'yı ilk kez keşfediyor olun ister hesaplama yükseltmesi ve model hizmetleri arıyor olun, KHB profesyonel çözümler sunar